wizard 1.0.0
background.svg
7.1 KB · raw
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 1000"
width="1600" height="1000" role="img" aria-label="">
<!-- An arcane night sky with a glowing rune circle.
Bolder than standalone art: the chat's scrim lets about a third through.
Generated by a seeded script. -->
<defs>
<linearGradient id="sky" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
<stop offset="0" stop-color="#4b2a7a"/><stop offset="0.6" stop-color="#2f1a55"/>
<stop offset="1" stop-color="#55306e"/>
</linearGradient>
<radialGradient id="aura" cx="0.5" cy="0.5" r="0.5">
<stop offset="0" stop-color="#e9d5ff" stop-opacity="0.6"/>
<stop offset="1" stop-color="#c084fc" stop-opacity="0"/>
</radialGradient>
</defs>
<rect width="1600" height="1000" fill="url(#sky)"/>
<circle cx="1300" cy="760" r="420" fill="url(#aura)"/>
<g stroke="#f5d0fe" fill="none" opacity="0.75" stroke-width="4"><circle cx="1300" cy="760" r="260"/><circle cx="1300" cy="760" r="220" stroke-width="2"/>
<path d="M1300 540 L1429 938 L1091 692 L1509 692 L1171 938 Z" stroke-width="3"/>
<path d="M1532 752 L1548 768 M1548 752 L1540 760" stroke-width="3"/>
<path d="M1514 844 L1530 860 M1530 844 L1522 852" stroke-width="3"/>
<path d="M1462 922 L1478 938 M1478 922 L1470 930" stroke-width="3"/>
<path d="M1384 974 L1400 990 M1400 974 L1392 982" stroke-width="3"/>
<path d="M1292 992 L1308 1008 M1308 992 L1300 1000" stroke-width="3"/>
<path d="M1200 974 L1216 990 M1216 974 L1208 982" stroke-width="3"/>
<path d="M1122 922 L1138 938 M1138 922 L1130 930" stroke-width="3"/>
<path d="M1070 844 L1086 860 M1086 844 L1078 852" stroke-width="3"/>
<path d="M1052 752 L1068 768 M1068 752 L1060 760" stroke-width="3"/>
<path d="M1070 660 L1086 676 M1086 660 L1078 668" stroke-width="3"/>
<path d="M1122 582 L1138 598 M1138 582 L1130 590" stroke-width="3"/>
<path d="M1200 530 L1216 546 M1216 530 L1208 538" stroke-width="3"/>
<path d="M1292 512 L1308 528 M1308 512 L1300 520" stroke-width="3"/>
<path d="M1384 530 L1400 546 M1400 530 L1392 538" stroke-width="3"/>
<path d="M1462 582 L1478 598 M1478 582 L1470 590" stroke-width="3"/>
<path d="M1514 660 L1530 676 M1530 660 L1522 668" stroke-width="3"/>
</g>
<g fill="#fde68a">
<circle cx="1309" cy="52" r="2.0" opacity="0.83"/>
<circle cx="667" cy="43" r="3.6" opacity="0.65"/>
<circle cx="464" cy="967" r="3.9" opacity="0.66"/>
<circle cx="572" cy="42" r="1.8" opacity="0.51"/>
<circle cx="259" cy="537" r="1.9" opacity="0.74"/>
<circle cx="470" cy="325" r="2.4" opacity="0.99"/>
<circle cx="1028" cy="268" r="2.7" opacity="0.80"/>
<circle cx="1228" cy="902" r="2.7" opacity="0.81"/>
<circle cx="718" cy="918" r="2.2" opacity="0.51"/>
<circle cx="41" cy="647" r="2.3" opacity="0.80"/>
<circle cx="787" cy="492" r="3.1" opacity="0.62"/>
<circle cx="1034" cy="131" r="3.6" opacity="0.66"/>
<circle cx="587" cy="109" r="3.7" opacity="0.86"/>
<circle cx="1111" cy="108" r="3.3" opacity="0.59"/>
<circle cx="174" cy="283" r="1.7" opacity="0.45"/>
<circle cx="646" cy="494" r="2.7" opacity="0.72"/>
<circle cx="693" cy="798" r="2.2" opacity="0.95"/>
<circle cx="702" cy="335" r="2.8" opacity="0.52"/>
<circle cx="1172" cy="598" r="1.8" opacity="0.84"/>
<circle cx="72" cy="502" r="2.5" opacity="0.73"/>
<circle cx="235" cy="697" r="3.1" opacity="0.89"/>
<circle cx="10" cy="345" r="3.6" opacity="0.56"/>
<circle cx="990" cy="930" r="3.0" opacity="0.81"/>
<circle cx="296" cy="792" r="2.3" opacity="0.92"/>
<circle cx="1018" cy="690" r="1.5" opacity="0.90"/>
<circle cx="1574" cy="483" r="2.7" opacity="0.70"/>
<circle cx="966" cy="82" r="4.0" opacity="0.89"/>
<circle cx="1516" cy="56" r="3.6" opacity="0.59"/>
<circle cx="672" cy="377" r="4.0" opacity="0.84"/>
<circle cx="669" cy="534" r="2.9" opacity="0.89"/>
<circle cx="1544" cy="849" r="2.0" opacity="0.83"/>
<circle cx="1087" cy="733" r="2.3" opacity="0.75"/>
<circle cx="921" cy="573" r="3.6" opacity="0.65"/>
<circle cx="183" cy="329" r="3.4" opacity="0.93"/>
<circle cx="595" cy="21" r="3.1" opacity="0.63"/>
<circle cx="381" cy="393" r="2.5" opacity="0.91"/>
<circle cx="856" cy="162" r="2.4" opacity="0.84"/>
<circle cx="1316" cy="209" r="3.3" opacity="0.84"/>
<circle cx="958" cy="220" r="2.0" opacity="0.78"/>
<circle cx="284" cy="119" r="2.0" opacity="0.71"/>
<circle cx="264" cy="270" r="1.7" opacity="0.53"/>
<circle cx="156" cy="198" r="2.7" opacity="0.90"/>
<circle cx="498" cy="32" r="3.4" opacity="0.92"/>
<circle cx="336" cy="780" r="1.8" opacity="0.74"/>
<circle cx="1327" cy="736" r="3.8" opacity="0.87"/>
<circle cx="1155" cy="407" r="3.7" opacity="0.86"/>
<circle cx="1132" cy="933" r="2.7" opacity="0.75"/>
<circle cx="1023" cy="632" r="3.9" opacity="0.69"/>
<circle cx="813" cy="871" r="3.8" opacity="0.90"/>
<circle cx="434" cy="150" r="3.6" opacity="0.71"/>
<circle cx="1499" cy="170" r="1.5" opacity="0.65"/>
<circle cx="530" cy="821" r="2.8" opacity="0.46"/>
<circle cx="1039" cy="396" r="1.7" opacity="0.57"/>
<circle cx="198" cy="162" r="2.5" opacity="0.51"/>
<circle cx="810" cy="254" r="2.8" opacity="0.51"/>
<circle cx="1469" cy="861" r="3.6" opacity="0.81"/>
<circle cx="1429" cy="95" r="3.7" opacity="0.48"/>
<circle cx="425" cy="666" r="2.4" opacity="0.62"/>
<circle cx="1220" cy="25" r="2.5" opacity="0.52"/>
<circle cx="1378" cy="773" r="2.1" opacity="0.51"/>
<circle cx="391" cy="478" r="2.2" opacity="0.50"/>
<circle cx="1097" cy="958" r="3.6" opacity="0.64"/>
<circle cx="1390" cy="400" r="1.9" opacity="0.59"/>
<circle cx="339" cy="289" r="1.7" opacity="0.94"/>
<circle cx="1124" cy="632" r="3.8" opacity="0.51"/>
<circle cx="1572" cy="460" r="2.3" opacity="0.80"/>
<circle cx="1196" cy="997" r="3.7" opacity="0.53"/>
<circle cx="1100" cy="450" r="2.9" opacity="0.63"/>
<circle cx="554" cy="74" r="3.5" opacity="0.86"/>
<circle cx="829" cy="848" r="2.3" opacity="0.73"/>
<circle cx="753" cy="898" r="3.8" opacity="0.74"/>
<circle cx="908" cy="186" r="1.7" opacity="0.55"/>
<circle cx="1046" cy="590" r="1.6" opacity="0.98"/>
<circle cx="447" cy="111" r="3.5" opacity="0.78"/>
<circle cx="355" cy="542" r="3.6" opacity="0.77"/>
<circle cx="520" cy="994" r="2.9" opacity="0.65"/>
<circle cx="140" cy="841" r="1.7" opacity="0.46"/>
<circle cx="397" cy="432" r="3.0" opacity="0.83"/>
<circle cx="285" cy="530" r="3.9" opacity="0.69"/>
<circle cx="956" cy="956" r="3.0" opacity="0.72"/>
<circle cx="1015" cy="513" r="3.2" opacity="0.48"/>
<circle cx="1111" cy="120" r="2.3" opacity="0.57"/>
<circle cx="1283" cy="311" r="3.4" opacity="0.95"/>
<circle cx="479" cy="847" r="3.7" opacity="0.62"/>
<circle cx="420" cy="942" r="3.8" opacity="0.63"/>
<circle cx="235" cy="333" r="3.2" opacity="0.89"/>
<circle cx="103" cy="300" r="3.5" opacity="0.62"/>
<circle cx="930" cy="759" r="3.5" opacity="0.55"/>
<circle cx="1276" cy="400" r="3.7" opacity="0.96"/>
<circle cx="734" cy="861" r="3.6" opacity="0.79"/>
</g>
</svg>