noir 1.0.0

background.svg

6.0 KB · raw

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 1000"
     width="1600" height="1000" role="img" aria-label="">
  <!-- Light through venetian blinds, rain on the glass.
       Bolder than standalone art: the chat's scrim lets about a third through.
       Generated by a seeded script. -->
  <defs>
    <linearGradient id="sky" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
      <stop offset="0" stop-color="#3a3a42"/><stop offset="1" stop-color="#16161a"/>
    </linearGradient>
    <radialGradient id="lamp" cx="0.5" cy="0.5" r="0.5">
      <stop offset="0" stop-color="#ffe9c4" stop-opacity="0.55"/>
      <stop offset="1" stop-color="#ffe9c4" stop-opacity="0"/>
    </radialGradient>
  </defs>
  <rect width="1600" height="1000" fill="url(#sky)"/>
  <g transform="skewY(-14) translate(0 260)" fill="#f2e6d0" opacity="0.32">
    <rect x="760" y="0" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="62" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="124" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="186" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="248" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="310" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="372" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="434" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="496" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="558" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="620" width="1000" height="34"/>
    <rect x="760" y="682" width="1000" height="34"/>
  </g>
  <circle cx="1250" cy="380" r="520" fill="url(#lamp)"/>
  <g stroke="#c9d3e0" stroke-width="2" stroke-linecap="round" opacity="0.4">
    <path d="M1116 821 l-8.3 41.6"/>
    <path d="M122 87 l-5.9 29.4"/>
    <path d="M291 970 l-7.5 37.4"/>
    <path d="M1486 543 l-8.5 42.3"/>
    <path d="M1505 748 l-5.3 26.7"/>
    <path d="M812 749 l-6.1 30.3"/>
    <path d="M6 758 l-7.2 36.1"/>
    <path d="M1187 419 l-5.9 29.4"/>
    <path d="M1569 746 l-5.2 26.0"/>
    <path d="M1525 570 l-8.3 41.3"/>
    <path d="M319 466 l-5.3 26.7"/>
    <path d="M288 461 l-8.0 40.2"/>
    <path d="M1475 100 l-5.1 25.3"/>
    <path d="M507 212 l-5.4 26.9"/>
    <path d="M391 406 l-8.5 42.3"/>
    <path d="M376 885 l-6.6 32.8"/>
    <path d="M1200 744 l-4.5 22.7"/>
    <path d="M550 286 l-3.6 18.1"/>
    <path d="M1057 894 l-5.1 25.3"/>
    <path d="M885 232 l-7.5 37.5"/>
    <path d="M1322 691 l-5.5 27.7"/>
    <path d="M848 460 l-8.6 43.0"/>
    <path d="M880 252 l-6.2 30.8"/>
    <path d="M432 623 l-4.5 22.5"/>
    <path d="M521 603 l-5.6 28.1"/>
    <path d="M153 111 l-5.2 25.9"/>
    <path d="M567 837 l-7.5 37.7"/>
    <path d="M1397 285 l-8.7 43.5"/>
    <path d="M1115 785 l-5.4 26.8"/>
    <path d="M110 861 l-5.6 28.0"/>
    <path d="M11 113 l-8.5 42.7"/>
    <path d="M317 93 l-8.7 43.5"/>
    <path d="M1247 205 l-6.0 30.0"/>
    <path d="M1371 264 l-8.5 42.4"/>
    <path d="M1391 435 l-5.7 28.6"/>
    <path d="M1160 863 l-5.1 25.4"/>
    <path d="M1486 984 l-3.7 18.6"/>
    <path d="M352 12 l-7.6 38.1"/>
    <path d="M246 910 l-5.3 26.4"/>
    <path d="M1456 726 l-6.2 31.0"/>
    <path d="M1385 190 l-7.7 38.6"/>
    <path d="M1539 617 l-5.8 28.8"/>
    <path d="M681 823 l-5.6 28.1"/>
    <path d="M401 396 l-6.0 29.9"/>
    <path d="M956 106 l-5.3 26.6"/>
    <path d="M558 709 l-8.9 44.7"/>
    <path d="M64 297 l-8.9 44.7"/>
    <path d="M47 977 l-6.2 31.1"/>
    <path d="M129 341 l-3.9 19.3"/>
    <path d="M529 727 l-7.6 38.2"/>
    <path d="M1562 688 l-5.4 26.9"/>
    <path d="M804 582 l-7.8 38.9"/>
    <path d="M903 493 l-5.5 27.3"/>
    <path d="M45 658 l-7.0 35.2"/>
    <path d="M867 962 l-5.6 28.1"/>
    <path d="M460 825 l-7.5 37.3"/>
    <path d="M742 409 l-6.0 29.8"/>
    <path d="M1176 295 l-4.0 20.0"/>
    <path d="M837 854 l-6.8 33.8"/>
    <path d="M1192 221 l-5.4 27.1"/>
    <path d="M158 616 l-7.3 36.5"/>
    <path d="M907 850 l-9.2 45.9"/>
    <path d="M700 482 l-8.6 43.2"/>
    <path d="M675 641 l-5.7 28.6"/>
    <path d="M130 144 l-5.3 26.5"/>
    <path d="M44 127 l-6.8 33.8"/>
    <path d="M123 590 l-4.4 22.0"/>
    <path d="M743 139 l-7.1 35.6"/>
    <path d="M450 33 l-4.5 22.4"/>
    <path d="M965 209 l-7.7 38.7"/>
    <path d="M951 652 l-6.8 34.2"/>
    <path d="M1324 953 l-3.7 18.4"/>
    <path d="M572 584 l-3.9 19.3"/>
    <path d="M195 529 l-4.2 20.8"/>
    <path d="M1251 754 l-7.0 35.2"/>
    <path d="M929 240 l-7.7 38.4"/>
    <path d="M1586 882 l-3.9 19.3"/>
    <path d="M282 99 l-5.6 28.2"/>
    <path d="M323 60 l-9.0 45.0"/>
    <path d="M325 935 l-7.2 36.2"/>
    <path d="M370 339 l-4.9 24.4"/>
    <path d="M363 675 l-7.9 39.7"/>
    <path d="M106 599 l-7.9 39.7"/>
    <path d="M1013 541 l-5.5 27.6"/>
    <path d="M909 389 l-6.5 32.6"/>
    <path d="M425 698 l-7.2 35.9"/>
    <path d="M1298 94 l-3.8 19.2"/>
    <path d="M1259 717 l-5.5 27.3"/>
    <path d="M858 952 l-3.8 19.1"/>
    <path d="M509 831 l-4.0 20.0"/>
    <path d="M493 174 l-5.8 29.0"/>
    <path d="M1252 722 l-7.3 36.5"/>
    <path d="M589 625 l-3.7 18.6"/>
    <path d="M1388 265 l-6.1 30.3"/>
    <path d="M580 91 l-7.3 36.7"/>
    <path d="M398 567 l-3.9 19.6"/>
    <path d="M942 99 l-6.4 31.9"/>
    <path d="M1511 267 l-3.9 19.5"/>
    <path d="M769 68 l-7.9 39.4"/>
    <path d="M455 267 l-6.3 31.7"/>
    <path d="M1461 557 l-4.9 24.3"/>
    <path d="M1273 371 l-6.1 30.3"/>
    <path d="M1224 41 l-4.5 22.3"/>
    <path d="M963 194 l-3.9 19.6"/>
    <path d="M1406 849 l-7.9 39.7"/>
    <path d="M1456 39 l-6.0 30.0"/>
    <path d="M213 585 l-8.0 40.1"/>
    <path d="M803 302 l-8.9 44.3"/>
    <path d="M750 238 l-7.9 39.5"/>
    <path d="M545 807 l-7.2 35.8"/>
    <path d="M1440 717 l-6.7 33.7"/>
    <path d="M187 686 l-4.8 23.9"/>
    <path d="M36 261 l-7.1 35.6"/>
    <path d="M1146 547 l-7.6 37.8"/>
    <path d="M690 549 l-8.1 40.3"/>
    <path d="M1468 400 l-6.4 31.9"/>
    <path d="M183 744 l-5.7 28.3"/>
    <path d="M295 38 l-5.8 28.9"/>
    <path d="M873 568 l-6.1 30.7"/>
    <path d="M1471 954 l-7.5 37.4"/>
  </g>
  <path d="M0 1000 L0 880 L140 880 L140 760 L260 760 L260 840 L380 840 L380 700 L470 700 L470 820 L600 820 L600 1000 Z" fill="#0b0b0d" opacity="0.8"/>
</svg>