egirl 1.0.0
background.svg
11.7 KB · raw
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 1000"
width="1600" height="1000" role="img" aria-label="">
<!-- Pink and violet haze with sparkles and small hearts, gathered at the
edges. Brighter than it would be as art on its own, because the chat's
scrim lets about a third of it through. Generated by a seeded script. -->
<defs>
<linearGradient id="sky" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
<stop offset="0" stop-color="#5a2a86"/>
<stop offset="0.5" stop-color="#3b1b5e"/>
<stop offset="1" stop-color="#7a2466"/>
</linearGradient>
<radialGradient id="pink" cx="0.5" cy="0.5" r="0.5">
<stop offset="0" stop-color="#ff5fa8" stop-opacity="0.75"/>
<stop offset="1" stop-color="#ff5fa8" stop-opacity="0"/>
</radialGradient>
<radialGradient id="violet" cx="0.5" cy="0.5" r="0.5">
<stop offset="0" stop-color="#b78cff" stop-opacity="0.65"/>
<stop offset="1" stop-color="#b78cff" stop-opacity="0"/>
</radialGradient>
</defs>
<rect width="1600" height="1000" fill="url(#sky)"/>
<circle cx="1380" cy="160" r="460" fill="url(#pink)"/>
<circle cx="180" cy="860" r="420" fill="url(#violet)"/>
<circle cx="1450" cy="920" r="300" fill="url(#pink)" opacity="0.6"/>
<g fill="#ffe4f2">
<path d="M50 808 L52.8 814.7 L59 817 L52.8 819.7 L50 826 L47.8 819.7 L41 817 L47.8 814.7 Z" opacity="0.87"/>
<path d="M429 239 L432.6 247.1 L441 250 L432.6 253.4 L429 262 L426.3 253.4 L418 250 L426.3 247.1 Z" opacity="0.77"/>
<path d="M754 801 L758.5 812.0 L770 816 L758.5 820.6 L754 832 L749.9 820.6 L739 816 L749.9 812.0 Z" opacity="0.84"/>
<path d="M1008 837 L1010.3 843.3 L1017 846 L1010.3 848.6 L1008 855 L1005.0 848.6 L998 846 L1005.0 843.3 Z" opacity="0.70"/>
<path d="M129 728 L132.7 738.6 L143 743 L132.7 746.8 L129 757 L124.5 746.8 L114 743 L124.5 738.6 Z" opacity="0.79"/>
<path d="M1363 461 L1366.8 470.5 L1377 474 L1366.8 478.3 L1363 488 L1359.0 478.3 L1349 474 L1359.0 470.5 Z" opacity="0.74"/>
<path d="M1137 848 L1139.2 853.9 L1145 856 L1139.2 858.3 L1137 864 L1134.8 858.3 L1129 856 L1134.8 853.9 Z" opacity="0.81"/>
<path d="M638 769 L642.2 778.9 L652 783 L642.2 786.8 L638 797 L634.3 786.8 L624 783 L634.3 778.9 Z" opacity="0.67"/>
<path d="M715 896 L718.6 905.6 L729 909 L718.6 913.3 L715 923 L710.8 913.3 L701 909 L710.8 905.6 Z" opacity="0.97"/>
<path d="M1383 108 L1387.4 117.7 L1398 122 L1387.4 125.5 L1383 136 L1379.5 125.5 L1369 122 L1379.5 117.7 Z" opacity="0.93"/>
<path d="M239 228 L241.1 232.3 L245 234 L241.1 235.7 L239 240 L237.7 235.7 L233 234 L237.7 232.3 Z" opacity="0.85"/>
<path d="M1517 425 L1520.9 435.9 L1531 440 L1520.9 444.1 L1517 455 L1512.7 444.1 L1502 440 L1512.7 435.9 Z" opacity="0.62"/>
<path d="M1349 953 L1351.3 959.1 L1358 962 L1351.3 964.0 L1349 970 L1346.4 964.0 L1340 962 L1346.4 959.1 Z" opacity="0.71"/>
<path d="M1064 172 L1066.9 180.2 L1075 183 L1066.9 186.5 L1064 195 L1060.6 186.5 L1052 183 L1060.6 180.2 Z" opacity="0.77"/>
<path d="M1423 554 L1426.2 562.0 L1434 565 L1426.2 568.0 L1423 576 L1420.2 568.0 L1413 565 L1420.2 562.0 Z" opacity="0.91"/>
<path d="M662 166 L663.8 170.0 L668 172 L663.8 173.4 L662 178 L660.4 173.4 L656 172 L660.4 170.0 Z" opacity="0.62"/>
<path d="M483 745 L484.6 750.6 L490 753 L484.6 754.7 L483 760 L480.6 754.7 L475 753 L480.6 750.6 Z" opacity="0.65"/>
<path d="M98 601 L99.9 605.8 L105 608 L99.9 609.5 L98 614 L96.2 609.5 L91 608 L96.2 605.8 Z" opacity="0.99"/>
<path d="M540 844 L543.7 854.0 L554 858 L543.7 862.1 L540 873 L535.6 862.1 L525 858 L535.6 854.0 Z" opacity="0.63"/>
<path d="M1568 310 L1570.8 318.0 L1579 321 L1570.8 324.2 L1568 332 L1564.6 324.2 L1557 321 L1564.6 318.0 Z" opacity="0.73"/>
<path d="M78 206 L80.9 213.0 L87 216 L80.9 218.1 L78 225 L75.8 218.1 L69 216 L75.8 213.0 Z" opacity="0.74"/>
<path d="M1411 373 L1414.3 381.6 L1423 385 L1414.3 388.6 L1411 398 L1407.4 388.6 L1398 385 L1407.4 381.6 Z" opacity="0.83"/>
<path d="M494 940 L496.4 946.4 L503 949 L496.4 951.8 L494 959 L491.0 951.8 L484 949 L491.0 946.4 Z" opacity="0.68"/>
<path d="M64 78 L66.8 84.3 L73 87 L66.8 89.5 L64 96 L61.6 89.5 L55 87 L61.6 84.3 Z" opacity="0.65"/>
<path d="M1071 924 L1074.3 932.3 L1083 936 L1074.3 938.7 L1071 947 L1067.8 938.7 L1060 936 L1067.8 932.3 Z" opacity="0.89"/>
<path d="M373 776 L375.5 782.8 L383 786 L375.5 788.3 L373 795 L370.0 788.3 L363 786 L370.0 782.8 Z" opacity="0.63"/>
<path d="M526 336 L528.0 341.5 L534 344 L528.0 345.9 L526 352 L523.6 345.9 L518 344 L523.6 341.5 Z" opacity="0.75"/>
<path d="M291 334 L294.1 343.1 L303 347 L294.1 349.9 L291 359 L287.3 349.9 L279 347 L287.3 343.1 Z" opacity="0.91"/>
<path d="M846 200 L848.4 206.6 L855 209 L848.4 212.1 L846 219 L842.9 212.1 L836 209 L842.9 206.6 Z" opacity="0.92"/>
<path d="M1272 806 L1275.9 814.7 L1285 818 L1275.9 821.6 L1272 830 L1269.0 821.6 L1260 818 L1269.0 814.7 Z" opacity="0.77"/>
<path d="M1273 624 L1275.9 630.7 L1283 633 L1275.9 636.1 L1273 643 L1270.4 636.1 L1263 633 L1270.4 630.7 Z" opacity="0.80"/>
<path d="M1272 342 L1275.3 350.9 L1285 355 L1275.3 358.2 L1272 368 L1268.0 358.2 L1259 355 L1268.0 350.9 Z" opacity="0.77"/>
<path d="M270 21 L273.9 30.8 L283 34 L273.9 38.0 L270 47 L266.6 38.0 L257 34 L266.6 30.8 Z" opacity="0.78"/>
<path d="M1483 849 L1485.0 854.8 L1491 857 L1485.0 859.5 L1483 866 L1480.3 859.5 L1474 857 L1480.3 854.8 Z" opacity="0.81"/>
<path d="M380 81 L383.9 90.4 L393 94 L383.9 97.6 L380 107 L376.7 97.6 L367 94 L376.7 90.4 Z" opacity="0.63"/>
<path d="M937 290 L939.4 296.9 L947 300 L939.4 302.7 L937 310 L933.7 302.7 L926 300 L933.7 296.9 Z" opacity="0.77"/>
<path d="M919 28 L922.7 38.2 L933 42 L922.7 46.5 L919 57 L914.4 46.5 L904 42 L914.4 38.2 Z" opacity="0.97"/>
<path d="M1178 182 L1180.5 188.8 L1188 192 L1180.5 194.2 L1178 201 L1175.0 194.2 L1168 192 L1175.0 188.8 Z" opacity="0.96"/>
</g>
<g fill="#ff8cc6">
<path transform="translate(1248 276) scale(2.48)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(745 146) scale(2.75)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1282 653) scale(2.16)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1397 775) scale(1.88)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(189 582) scale(1.88)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(38 165) scale(2.46)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1222 72) scale(2.41)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1386 198) scale(2.75)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(66 821) scale(2.62)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(217 823) scale(1.89)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1067 816) scale(1.83)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1497 574) scale(1.91)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(529 560) scale(1.82)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(403 199) scale(2.45)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(800 945) scale(2.63)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
<path transform="translate(1349 406) scale(2.68)" d="M0 12 C -9 6, -10 -1, -5 -2.5 C -2.5 -3.2, -0.7 -1.6, 0 0 C 0.7 -1.6, 2.5 -3.2, 5 -2.5 C 10 -1, 9 6, 0 12 Z"/>
</g>
<g fill="#ffffff">
<circle cx="423" cy="843" r="2.8" opacity="0.71"/>
<circle cx="513" cy="428" r="1.6" opacity="0.58"/>
<circle cx="1153" cy="111" r="1.9" opacity="0.44"/>
<circle cx="173" cy="814" r="2.4" opacity="0.86"/>
<circle cx="479" cy="365" r="2.0" opacity="0.84"/>
<circle cx="924" cy="665" r="2.7" opacity="0.47"/>
<circle cx="41" cy="345" r="3.0" opacity="0.70"/>
<circle cx="702" cy="487" r="3.1" opacity="0.76"/>
<circle cx="354" cy="580" r="2.8" opacity="0.57"/>
<circle cx="1501" cy="397" r="2.9" opacity="0.87"/>
<circle cx="868" cy="142" r="3.0" opacity="0.62"/>
<circle cx="453" cy="656" r="2.8" opacity="0.64"/>
<circle cx="203" cy="864" r="1.7" opacity="0.42"/>
<circle cx="1429" cy="121" r="1.6" opacity="0.50"/>
<circle cx="1220" cy="742" r="1.8" opacity="0.65"/>
<circle cx="1037" cy="788" r="2.7" opacity="0.67"/>
<circle cx="439" cy="739" r="2.2" opacity="0.72"/>
<circle cx="1510" cy="662" r="2.0" opacity="0.63"/>
<circle cx="791" cy="361" r="2.8" opacity="0.60"/>
<circle cx="1136" cy="668" r="1.8" opacity="0.85"/>
<circle cx="902" cy="201" r="2.7" opacity="0.58"/>
<circle cx="1024" cy="623" r="2.1" opacity="0.66"/>
<circle cx="306" cy="867" r="2.5" opacity="0.51"/>
<circle cx="1039" cy="146" r="1.5" opacity="0.50"/>
<circle cx="1465" cy="163" r="2.8" opacity="0.47"/>
<circle cx="541" cy="707" r="2.3" opacity="0.50"/>
<circle cx="950" cy="552" r="1.9" opacity="0.49"/>
<circle cx="1027" cy="460" r="2.2" opacity="0.48"/>
<circle cx="511" cy="196" r="1.5" opacity="0.46"/>
<circle cx="136" cy="703" r="1.8" opacity="0.65"/>
<circle cx="1192" cy="541" r="1.6" opacity="0.41"/>
<circle cx="1169" cy="368" r="2.3" opacity="0.60"/>
<circle cx="439" cy="390" r="2.7" opacity="0.43"/>
<circle cx="1374" cy="70" r="2.2" opacity="0.60"/>
<circle cx="807" cy="262" r="1.5" opacity="0.88"/>
<circle cx="1214" cy="363" r="1.9" opacity="0.45"/>
<circle cx="864" cy="755" r="2.3" opacity="0.48"/>
<circle cx="573" cy="826" r="2.6" opacity="0.57"/>
<circle cx="203" cy="284" r="1.7" opacity="0.43"/>
<circle cx="183" cy="136" r="2.7" opacity="0.54"/>
<circle cx="315" cy="208" r="2.8" opacity="0.63"/>
<circle cx="672" cy="729" r="3.1" opacity="0.55"/>
<circle cx="1286" cy="734" r="1.9" opacity="0.53"/>
<circle cx="942" cy="168" r="2.9" opacity="0.71"/>
<circle cx="644" cy="212" r="2.1" opacity="0.45"/>
<circle cx="843" cy="564" r="2.7" opacity="0.88"/>
<circle cx="341" cy="265" r="2.5" opacity="0.40"/>
<circle cx="1234" cy="58" r="1.6" opacity="0.45"/>
<circle cx="1267" cy="868" r="1.8" opacity="0.42"/>
<circle cx="881" cy="578" r="1.6" opacity="0.73"/>
<circle cx="1006" cy="948" r="3.0" opacity="0.50"/>
<circle cx="1087" cy="311" r="3.2" opacity="0.64"/>
<circle cx="1354" cy="485" r="2.9" opacity="0.86"/>
<circle cx="956" cy="713" r="3.1" opacity="0.42"/>
<circle cx="34" cy="754" r="2.0" opacity="0.70"/>
<circle cx="836" cy="463" r="3.1" opacity="0.44"/>
<circle cx="328" cy="528" r="2.0" opacity="0.82"/>
<circle cx="87" cy="500" r="1.7" opacity="0.59"/>
<circle cx="902" cy="931" r="2.1" opacity="0.74"/>
<circle cx="1404" cy="157" r="3.1" opacity="0.49"/>
</g>
</svg>